공지사항
중요 2024년 줄넘기 유소년 자격 심사일정 계획안
페이지 정보

본문
- 크기 0.17MB
- 해상도 1061 x 1500
- 원본보기 f42add0c31a53124f401057f519ae4da_1706349520_6607.jpg
- 크기 0.17MB
- 해상도 1061 x 1500
- 원본보기 f42add0c31a53124f401057f519ae4da_1706349520_8989.jpg
| 2024년 줄넘기 유소년 자격 심사 일정 | |||
| 월 | 심사 날짜 | 접수 기간 | 영상 제출 마감 |
| 1월 | 1월 27일 (토) | 1월 3일 (수) ~ 1월 10일 (수) | 1월 27일 (토) |
| 2월 | 2월 17일 (토) | 1월 31일 (수) ~ 2월 7일 (수) | 2월 17일 (토) |
| 3월 | 3월 23일 (토) | 3월 6일 (수) ~ 3월 13일 (수) | 3월 23일 (토) |
| 4월 | 4월 20일 (토) | 4월 3일 (수) ~ 4월 10일 (수) | 4월 20일 (토) |
| 5월 | 5월 18일 (토) | 5월 1일 (수) ~ 5월 8일 (수) | 5월 18일 (토) |
| 6월 | 6월 22일 (토) | 6월 5일 (수) ~ 6월 12일 (수) | 6월 22일 (토) |
| 7월 | 7월 20일 (토) | 7월 3일 (수) ~ 7월 10일 (수) | 7월 20일 (토) |
| 8월 | 8월 24일 (토) | 8월 7일 (수) ~ 8월 14일 (수) | 8월 24일 (토) |
| 9월 | 9월 21일 (토) | 9월 4일 (수) ~ 9월 11일 (수) | 9월 21일 (토) |
| 10월 | 10월 19일 (토) | 10월 2일 (수) ~ 10월 9일 (수) | 10월 19일 (토) |
| 11월 | 11월 23일 (토) | 11월 6일 (수) ~ 11월 13일 (수) | 11월 23일 (토) |
| 12월 | 12월 21일 (토) | 12월 4일 (금) ~ 12월 11일 (금) | 12월 21일 (토) |
|
ⓒ 2024
(사)한국생활체육줄넘기협회
|
|||
체육관용 줄넘기 자격 연명부

010-4494-3323
댓글목록